產(chǎn)品列表
![637707793652236676266.jpg 637707793652236676266.jpg](/npublic/img/s.png)
產(chǎn)品描述
軟件名 | 可選項(xiàng) | 可搭配儀表/變送器 | 最多傳感器數(shù)量 | 最快讀取速度/Hz | 推薦單次記錄時(shí)間 | 中英文切換功能 | 配線 |
DAQ通用測量軟件-單通道 | 無 | DY054、DY056、DY500、 DY220、DY300、DY800、 DYO54-W、DY910、DY920、 X505、DY200動(dòng)扭傳感器 | 1 | 搭配儀表:最快1000 (根據(jù)儀表采集速度) 動(dòng)扭傳感器:扭矩:500 轉(zhuǎn)速:1 | 1小時(shí)內(nèi) | 支持 | 普通485線1根 |
DAQ通用測量軟件-多通道 | 4/8通道 | DY054、DY056、DY500、 DY220、DY800、DY054W、 DY300、DY920 | 4/8 | 最快1000 (根據(jù)儀表采集速度) | 1小時(shí)內(nèi) | 支持 | 4通道:1分4串口線1根; 232轉(zhuǎn)485轉(zhuǎn)換頭4個(gè); 8通道:4通道配線兩份 |
DAQ通用測量軟件-Modbus | 無 | DY220、DY800、DY094、 DY610、DY054、DY056、 DY2025 | 9 | 1 | 無限制 | 不支持 | 普通485線1根 |
200扭矩測量軟件 | 單通道/4通道 | DY200動(dòng)態(tài)扭矩傳感器 | 1/4 | 扭矩:500轉(zhuǎn)速:1 | 1小時(shí)內(nèi) | 單通道:不支持 四通道:支持 | 單通道:普通485線1根; 4通道:1分4串口線1根; 232轉(zhuǎn)485轉(zhuǎn)換頭4個(gè) |
054以太網(wǎng)測試軟件 | 單通道/4通道 | DY054儀表(選配以太網(wǎng)) | 1/4 | 20000 | 10分鐘內(nèi) | 支持 | 單通道:網(wǎng)線1根; 4通道:網(wǎng)線5根交換機(jī)1臺(tái) |
094配套軟件 | 無 | D094變送器 | 9 | 30 | 2小時(shí)內(nèi) | 支持 | 普通485線1根 |
098配套軟件 | 無 | D098變送器 | 16 | 5 | 無限制 | 不支持 | 普通485線1根 |
X501配套軟件 | 485版/以太網(wǎng)版 | X501變送器 | 16 | 10 | 無限制 | 不支持 | 普通485線1根 網(wǎng)線1根 |
200高速測量系統(tǒng) | 無 | DYN-200 PRO | 1 | 扭矩:6000轉(zhuǎn)速:30 | 5分鐘 | 不支持 | 網(wǎng)線1根 |
軟件更新迭代,請(qǐng)以我司客服咨詢?yōu)橹鳌?/p>
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言
地 址:安徽省蚌埠市淮上區(qū)淮畔路288號(hào)
移動(dòng)電話:18898777732/18898777782/18899777793
傳 真:400-0552-911
網(wǎng) 址:http://www.dyloadcell.com
![微信公眾號(hào) 微信公眾號(hào)](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024052718444286911/cms/image/c6a85a6a-aa56-4674-8d35-6430a9dc6a23.jpg)
微信公眾號(hào)
![官方抖音 官方抖音](https://omo-oss-image.thefastimg.com/portal-saas/pg2024052718444286911/cms/image/8be0bff2-e597-4c8d-bb28-75811ef6ffb5.jpg)
官方抖音
Copyright © 2024 蚌埠大洋傳感系統(tǒng)工程有限公司 丨 營業(yè)執(zhí)照